Point
女性限定 、ロフト付き4帖、室内外禁煙
ハックルベリーガーデン の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、クローゼット、シューズボックス、CATV、フローリング、室内洗濯機置場、じゅうたん張、照明付き、ロフト、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、通風良好、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ケイファーマシー西大井店 276m スーパー:まいばすけっと 北馬込2丁目店 293m 専門学校:昭和大学医学部附属看護専門学校 1830m 専門学校:東京都立荏原看護専門学校 2260m 大学・短大:昭和大学 1688m 大学・短大:私立昭和大学旗の台キャンパス 2037m 公園:伊藤児童遊園 329m 公園:中六桜広場 310m 公園:原っぱ公園 303m 公園:富士見ケ丘児童遊園 359m |
||
お問い合わせ番号
0000008949
ハックルベリーガーデン の物件詳細
| 物件名 | ハックルベリーガーデン 2C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 東馬込1丁目11-2 | ||
| 交通 | 都営浅草線 馬込駅 徒歩5分 都営浅草線 中延駅 徒歩10分 東急大井町線 中延駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1997年7月(築28年) |
| 間取り | 1K(洋室5.5畳、ロフト4畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ハックルベリーガーデン の費用・契約情報
| 賃料 | 7万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連賃料、管理費などの総額50%(毎年更新時13,000円)※支払は、口座振替になります | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、性別女性限定、二人入居不可、子供不可 | ||
| 備考 | |||
ハックルベリーガーデン のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008949 | 物件管理コード | 1141968035460000012325 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年06月06日 |
ハックルベリーガーデン の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社サウスホーム 緑が丘店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区奥沢2丁目2-23 | 電話番号 | 03-3723-2103 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第63251号 | 不動産会社コード | 15393 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 | ||
