第二ハイムグリーンの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バストイレ同室、トイレ有、バス有、収納有、押入、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 平坦地、閑静な住宅街、市街地が近い、周辺交通量少なめ、通風良好、初期費用カード決済可、家賃カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:マツモトキヨシ 自由が丘店 244m 銀行:セブンイレブン 目黒自由が丘1丁目東店 343m |
||
お問い合わせ番号
0000008947
第二ハイムグリーンの物件詳細
| 物件名 | 第二ハイムグリーン 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区 緑が丘2丁目15-5 | ||
| 交通 | 東急東横線 自由が丘(東急)駅 徒歩7分 東急大井町線 緑が丘(東京)駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1986年3月(築40年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第二ハイムグリーンの費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:フレックス少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料として、賃料+管理費の50%、以降月額総賃料の1.5% / 月 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
第二ハイムグリーンのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008947 | 物件管理コード | 1141968035460000012323 |
| 情報更新日 | 2026年04月23日 | 次回更新日 | 2026年05月23日 |
第二ハイムグリーンの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社サウスホーム 本店 | 担当者 | 岩﨑 |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都目黒区八雲1丁目4-181階 | 電話番号 | 03-5701-6511 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第63251号 | 不動産会社コード | 6957 |
| 加盟団体名 | 全日本不動産協会 | ||
